称重范围 | 0.01g-180.00g |
水分测定范围 | 0.01%-100% |
固含量测定范围 | 100-0.01% |
专利 | 一种工业产品的水分检测设备 |
测试模式 | 快速(可选:自动、定时) |
称重系统 | MRH |
样品最小质量 | 0.01g |
加热温度范围 | 环境温度-229.9℃ |
温度误差 | ≤0.5℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
专利 | 一种新型水分仪加热处理系统设备 |
加热源 | 分子源 |
固含量精度 | 0.01%. |
显示 | 彩色7寸液晶触摸屏 |
温度窗口 | 实时显示当下环境温度 |
环境温度显示误差 | ≤0.5℃ |
打印功能(选配) | 热敏 |
针式 | |
专利 | 新型快速固含量测定 |
样品盘 | 标准 |
砝码: | F1级别 |
参数12种 | 水分值(%),干重(%),当前温度(分辨率0.1℃),设定温度(分辨率0.1℃),当前重量(g),初始重量(g),测试时间(S),判别时间(S);日期(年、月、日);时间(小时、分、秒),自动模式;定时模式 |
操作模式 | 全屏幕触控式 |
校准模式 | 多种重量校准模式 |
试样温度 | -40℃-50℃; |
工作环境温度 | 5℃-50℃; |
相对湿度 | ≤80%RΗ; |
电源 | 220V±20V |
频率:50Hz±1Hz | |
净重 | 4.5Kg |