水分仪

专注水分仪19年!

icon

食品中水分活度的测定标准/方法

作者:冠亚水分仪 | 发布时间:2018-02-26 08:02 | 浏览量:3367
食品中水分活度的测定试剂和材料 
除非另有说明,本方法所用试剂均为分析纯,水为GB/T6682规定的三级水。
3. 1. 1 溴化锂( L i Br·2H2O)。 
3. 1. 2 氯化锂( L i Cl·H2O)。 
3. 1. 3 氯化镁(MgCl 2·6H2O)。 
3. 1. 4 碳酸钾( K2CO3)。 
3. 1. 5 硝酸镁[Mg( NO3) 2·6H2O]。 
3. 1. 6 溴化钠( NaBr·2H2O)。 
3. 1. 7 氯化钴( CoCl 2·6H2O)。 
3. 1. 8 氯化锶( SrCl 2·6H2O)。 
3. 1. 9 硝酸钠( NaNO3)。 
3. 1. 10 氯化钠( NaCl)。 
3. 1. 11 溴化钾( KBr)。 
3. 1. 12 硫酸铵[( NH4) 2SO4]。 
3. 1. 13 氯化钾( KCl)。 
3. 1. 14 硝酸锶[ Sr( NO3) 2]。 
3. 1. 15 氯化钡( BaCl 2·2H2O)。 
3. 1. 16 硝酸钾( KNO3)。
3. 1. 17 硫酸钾( K2SO4)。 
3. 2 水分活度试剂配制 
3. 2. 1 溴化锂饱和溶液(水分活度为0. 064, 25℃):在易于溶解的温度下,准确称取500g溴化锂,加入 热水200mL,冷却至形成固液两相的饱和溶液,贮于棕色试剂瓶中,常温下放置一周后使用。 
3. 2. 2 氯化锂饱和溶液(水分活度为0. 113, 25℃):在易于溶解的温度下,准确称取220g氯化锂,加入 热水200mL,冷却至形成固液两相的饱和溶液,贮于棕色试剂瓶中,常温下放置一周后使用。 
3. 2. 3 氯化镁饱和溶液(水分活度为0. 328, 25℃):在易于溶解的温度下,准确称取150g氯化镁,加入 热水200mL,冷却至形成固液两相的饱和溶液,贮于棕色试剂瓶中,常温下放置一周后使用。 
3. 2. 4 碳酸钾饱和溶液(水分活度为0. 432, 25℃):在易于溶解的温度下,准确称取300g碳酸钾,加入 热水200mL,冷却至形成固液两相的饱和溶液,贮于棕色试剂瓶中,常温下放置一周后使用。 
3. 2. 5 硝酸镁饱和溶液(水分活度为0. 529, 25℃):在易于溶解的温度下,准确称取200g硝酸镁,加入 热水200mL,冷却至形成固液两相的饱和溶液,贮于棕色试剂瓶中,常温下放置一周后使用。 
3. 2. 6 溴化钠饱和溶液(水分活度为0. 576, 25℃):在易于溶解的温度下,准确称取260g溴化钠,加入 热水200mL,冷却至形成固液两相的饱和溶液,贮于棕色试剂瓶中,常温下放置一周后使用。 
3. 2. 7 氯化钴饱和溶液(水分活度为0. 649, 25℃):在易于溶解的温度下,准确称取160g氯化钴,加入 热水200mL,冷却至形成固液两相的饱和溶液,贮于棕色试剂瓶中,常温下放置一周后使用。 
3. 2. 8 氯化锶饱和溶液(水分活度为0. 709, 25℃):在易于溶解的温度下,准确称取200g氯化锶,加入 热水200mL,冷却至形成固液两相的饱和溶液,贮于棕色试剂瓶中,常温下放置一周后使用。 
3. 2. 9 硝酸钠饱和溶液(水分活度为0. 743, 25℃):在易于溶解的温度下,准确称取260g硝酸钠,加入 热水200mL,冷却至形成固液两相的饱和溶液,贮于棕色试剂瓶中,常温下放置一周后使用。 
3. 2. 10 氯化钠饱和溶液(水分活度为0. 753, 25℃):在易于溶解的温度下,准确称取100g氯化钠,加 入热水200mL,冷却至形成固液两相的饱和溶液,贮于棕色试剂瓶中,常温下放置一周后使用。 
3. 2. 11 溴化钾饱和溶液(水分活度为0. 809, 25℃):在易于溶解的温度下,准确称取200g溴化钾,加 入热水200mL,冷却至形成固液两相的饱和溶液,贮于棕色试剂瓶中,常温下放置一周后使用。 
3. 2. 12 硫酸铵饱和溶液(水分活度为0. 810, 25℃):在易于溶解的温度下,准确称取210g硫酸铵,加 入热水200mL,冷却至形成固液两相的饱和溶液,贮于棕色试剂瓶中,常温下放置一周后使用。 
3. 2. 13 氯化钾饱和溶液(水分活度为0. 843, 25℃):在易于溶解的温度下,准确称取100g氯化钾,加 入热水200mL,冷却至形成固液两相的饱和溶液,贮于棕色试剂瓶中,常温下放置一周后使用。 
3. 2. 14 硝酸锶饱和溶液(水分活度为0. 851, 25℃):在易于溶解的温度下,准确称取240g硝酸锶,加 入热水200mL,冷却至形成固液两相的饱和溶液,贮于棕色试剂瓶中,常温下放置一周后使用。 
3. 2. 15 氯化钡饱和溶液(水分活度为0. 902, 25℃):在易于溶解的温度下,准确称取100g氯化钡,加 入热水200mL,冷却至形成固液两相的饱和溶液,贮于棕色试剂瓶中,常温下放置一周后使用。 
3. 2. 16 硝酸钾饱和溶液(水分活度为0. 936, 25℃):在易于溶解的温度下,准确称取120g硝酸钾,加 入热水200mL,冷却至形成固液两相的饱和溶液,贮于棕色试剂瓶中,常温下放置一周后使用。 
3. 2. 17 硫酸钾饱和溶液(水分活度为0. 973, 25℃):在易于溶解的温度下,准确称取35g硫酸钾,加入 热水200mL,冷却至形成固液两相的饱和溶液,贮于棕色试剂瓶中,常温下放置一周后使用。 

文章标签: 食品中水分活度的测定  标准  方法  

文章作者:冠亚水分仪

本文地址:http://www.gysfy.com/news/972.html

版权所有 转载时必须以连接形式注明作者和原始出处